사업개요

※ 조감도는 이해를 돕기 위한 자료로 실제와 다를 수 있습니다.
| 사업명 | 천안 휴먼빌 퍼스트시티 |
|---|---|
| 대지위치 | 충남 천안시 서북구 부대동 |
| 지역/지구 | 도시지역 / 제2종 일반주거지역 |
| 건축규모 | 지하 3층 ~ 지상 33층 12개동 총 1,541세대 |
| 주택형 | 전 세대 전용 84A 310세대 · 84B 275세대 84C 335세대 · 84D 621세대 |
| 대지 / 연면적 | |
| 건폐율 / 용적률 | 13.18% / 237.40% |
| 주차대수 | 2,167대 세대당 1.39대 |
| 입주예정 | 2029년 05월 예정 |
| 시행·시공 | 시행 |
